Wykaz opłat ROD Złocień w 2019 roku. Wpłaty pierwszej raty za 2020 rok, równej opłacie za 2019 r.
| Nr. działki | powierzchnia działki | opłata energetyczna | Opłaty razem | 
| 0 | - poza terenem ogrodu, opłata za konserwację | p | 20,00 | 
| 2 | 300 | p | 177,00 | 
| 3 | 300 | p | 177,00 | 
| 4 | 300 | p | 177,00 | 
| 5 | 300 | p | 177,00 | 
| 6 | 300 | p | 177,00 | 
| 7 | 300 | p | 177,00 | 
| 8 | 300 | p | 177,00 | 
| 9 | 300 | p | 177,00 | 
| 10 | 300 | 172,00 | |
| 11 | 300 | p | 177,00 | 
| 12 | 300 | 172,00 | |
| 13 | 300 | p | 177,00 | 
| 14 | 300 | 172,00 | |
| 15 | 300 | p | 177,00 | 
| 16 | 300 | p | 177,00 | 
| 17 | 300 | p | 177,00 | 
| 18 | 300 | 172,00 | |
| 19 | 300 | p | 177,00 | 
| 20 | 300 | p | 177,00 | 
| 21 | 300 | p | 177,00 | 
| 22 | 300 | p | 177,00 | 
| 23 | 300 | p | 177,00 | 
| 24 | 332 | 185,76 | |
| 25 | 345 | p | 196,35 | 
| 26 | 320 | p | 185,60 | 
| 27 | 329 | 184,47 | |
| 28 | 337 | p | 187,91 | 
| 29 | 356 | p | 201,08 | 
| 30 | 367 | 200,81 | |
| 31 | 333 | p | 191,19 | 
| 32 | 318 | p | 184,74 | 
| 33 | 323 | p | 186,89 | 
| 34 | 337 | 187,91 | |
| 35 | 374 | p | 208,82 | 
| 36 | 342 | p | 195,06 | 
| 37 | 355 | p | 200,65 | 
| 38 | 367 | 200,81 | |
| 39 | 400 | p | 220,00 | 
| 40 | 354 | p | 200,22 | 
| 41 | 319 | 180,17 | |
| 42 | 313 | p | 182,59 | 
| 43 | 307 | 175,01 | |
| 44 | 337 | 187,91 | |
| 45 | 324 | p | 187,32 | 
| 46 | 306 | 174,58 | |
| 47 | 310 | p | 181,30 | 
| 48 | 310 | p | 181,30 | 
| 49 | 310 | 176,30 | |
| 50 | 310 | p | 181,30 | 
| 51 | 310 | 176,30 | |
| 52 | 342 | 190,06 | |
| 53 | 370 | p | 207,10 | 
| 54 | 330 | 184,90 | |
| 55 | 330 | 184,90 | |
| 56 | 330 | p | 189,90 | 
| 57 | 330 | 184,90 | |
| 58 | 330 | 184,90 | |
| 59 | 329 | p | 189,47 | 
| 60 | 306 | 174,58 | |
| 61 | 310 | 176,30 | |
| 62 | 310 | p | 181,30 | 
| 63 | 310 | p | 181,30 | 
| 64 | 300 | p | 177,00 | 
| 65 | 310 | 176,30 | |
| 66 | 310 | p | 181,30 | 
| 67 | 352 | p | 199,36 | 
| 68 | 269 | p | 163,67 | 
| 69 | 300 | p | 177,00 | 
| 70 | 300 | p | 177,00 | 
| 71 | 300 | p | 177,00 | 
| 72 | 300 | p | 177,00 | 
| 73 | 300 | p | 177,00 | 
| 74 | 300 | p | 177,00 | 
| 75 | 300 | p | 177,00 | 
| 76 | 296 | p | 175,28 | 
| 77 | 306 | p | 179,58 | 
| 78 | 310 | p | 181,30 | 
| 79 | 310 | p | 181,30 | 
| 80 | 310 | p | 181,30 | 
| 81 | 310 | p | 181,30 | 
| 82 | 310 | 176,30 | |
| 83 | 310 | p | 181,30 | 
| 84 | 310 | p | 181,30 | 
| 85 | 310 | p | 181,30 | 
| 86 | 270 | p | 164,10 | 
| 87 | 351 | p | 198,93 | 
| 88 | 310 | p | 181,30 | 
| 89 | 310 | 176,30 | |
| 90 | 310 | p | 181,30 | 
| 91 | 310 | p | 181,30 | 
| 92 | 310 | p | 181,30 | 
| 93 | 310 | 176,30 | |
| 94 | 310 | p | 181,30 | 
| 95 | 310 | p | 181,30 | 
| 96 | 305 | p | 179,15 | 
| 97 | 315 | p | 183,45 | 
| 98 | 320 | p | 185,60 | 
| 99 | 320 | 180,60 | |
| 100 | 320 | p | 185,60 | 
| 101 | 320 | p | 185,60 | 
| 102 | 320 | p | 185,60 | 
| 103 | 320 | 180,60 | |
| 104 | 320 | p | 185,60 | 
| 105 | 320 | 180,60 | |
| 106 | 363 | 199,09 | |
| 107 | 331 | p | 190,33 | 
| 108 | 300 | 172,00 | |
| 109 | 300 | 172,00 | |
| 110 | 300 | p | 177,00 | 
| 111 | 300 | p | 177,00 | 
| 112 | 300 | 172,00 | |
| 113 | 300 | 172,00 | |
| 114 | 300 | 172,00 | |
| 115 | 300 | 172,00 | |
| 116 | 300 | p | 177,00 | 
| 117 | 296 | p | 175,28 | 
| 118 | 330 | p | 189,90 | 
| 119 | 331 | p | 190,33 | 
| 120 | 400 | 215,00 | |
| 121 | 346 | p | 196,78 | 
| 122 | 380 | 206,40 | |
| 123 | 360 | 197,80 | |
| 123A | 370 | p | 207,10 | 
| 123B | 412 | 220,16 | |
| 124 | 375 | p | 209,25 | 
| 125 | 360 | 197,80 | |
| 126 | 368 | p | 206,24 | 
| 127 | 327 | p | 188,61 | 
| 128 | 320 | 180,60 | |
| 129 | 320 | 180,60 | |
| 130 | 320 | 180,60 | |
| 131 | 380 | p | 211,40 | 
| 132 | 360 | p | 202,80 | 
| 133 | 360 | p | 202,80 | 
| 134 | 356 | p | 201,08 | 
| 135 | 300 | 172,00 | |
| 136 | 300 | 172,00 | |
| 137 | 300 | p | 177,00 | 
| 138 | 300 | 172,00 | |
| 139 | 300 | p | 177,00 | 
| 140 | 300 | 172,00 | |
| 141 | 300 | p | 177,00 | 
| 142 | 300 | p | 177,00 | 
| 143 | 320 | 180,60 | |
| 144 | 320 | 180,60 | |
| 145 | 320 | 180,60 | |
| 146 | 320 | 180,60 | |
| 147 | 369 | 201,67 | |
| 148 | 300 | 172,00 | |
| 149 | 300 | 172,00 | |
| 150 | 300 | 172,00 | |
| 151 | 300 | 172,00 | |
| 152 | 300 | p | 177,00 | 
| 153 | 300 | 172,00 | |
| 154 | 300 | 172,00 | |
| 155 | 300 | p | 177,00 | 
| 156 | 300 | p | 177,00 | 
| 157 | 300 | p | 177,00 | 
| 158 | 300 | p | 177,00 | 
| 159 | 370 | p | 207,10 | 
| 160 | 410 | 219,30 | |
| 161 | 320 | p | 185,60 | 
| 162 | 320 | 180,60 | |
| 163 | 320 | 180,60 | |
| 164 | 300 | p | 177,00 | 
| 165 | 300 | 172,00 | |
| 166 | 300 | 172,00 | |
| 167 | 300 | p | 177,00 | 
| 168 | 300 | p | 177,00 | 
| 169 | 300 | p | 177,00 | 
| 170 | 300 | 172,00 | |
| 171 | 300 | 172,00 | |
| 172 | 367 | p | 205,81 | 
| 173 | 320 | p | 185,60 | 
| 174 | 384 | p | 213,12 | 
| 175 | 324 | p | 187,32 | 
| 176 | 320 | p | 185,60 | 
| 177 | 320 | 180,60 | |
| 178 | 320 | p | 185,60 | 
| 179 | 320 | p | 185,60 | 
| 180 | 320 | p | 185,60 | 
| 181 | 320 | 180,60 | |
| 182 | 300 | 172,00 | |
| 183 | 300 | 172,00 | |
| 184 | 300 | p | 177,00 | 
| 185 | 300 | p | 177,00 | 
| 186 | 300 | p | 177,00 | 
| 187 | 300 | p | 177,00 | 
| 188 | 300 | p | 177,00 | 
| 189 | 337 | p | 192,91 | 
| 190 | 329 | 184,47 | |
| 191 | 332 | p | 190,76 | 
| 192 | 335 | 187,05 | |
| 193 | 337 | p | 192,91 | 
| 194 | 338 | p | 193,34 | 
| 195 | 341 | 189,63 | |
| 196 | 344 | 190,92 | |
| 197 | 346 | 191,78 | |
| 198 | 348 | p | 197,64 | 
| 199 | 357 | p | 201,51 | 
| 200 | 349 | 193,07 | |
| 201 | 338 | 188,34 | |
| 202 | 351 | p | 198,93 | 
| 203 | 364 | p | 204,52 | 
| 204 | 327 | 183,61 | |
| 205 | 316 | 178,88 | |
| 206 | 310 | 176,30 | |
| 207 | 310 | 176,30 | |
| 208 | 320 | p | 185,60 | 
| 209 | 316 | p | 183,88 | 
| 210 | 316 | 178,88 | |
| 211 | 320 | 180,60 | |
| 212 | 320 | p | 185,60 | 
| 213 | 320 | p | 185,60 | 
| 214 | 320 | 180,60 | |
| 215 | 300 | p | 177,00 | 
| 216 | 300 | 172,00 | |
| 217 | 300 | p | 177,00 | 
| 218 | 300 | 172,00 | |
| 219 | 300 | p | 177,00 | 
| 220 | 300 | p | 177,00 | 
| 221 | 300 | p | 177,00 | 
| 222 | 300 | p | 177,00 | 
| 223 | 300 | 172,00 | |
| 224 | 296 | 170,28 | |
| 225 | 300 | p | 177,00 | 
| 226 | 300 | p | 177,00 | 
| 227 | 300 | p | 177,00 | 
| 228 | 300 | p | 177,00 | 
| 229 | 300 | p | 177,00 | 
| 230 | 300 | p | 177,00 | 
| 231 | 300 | p | 177,00 | 
| 232 | 300 | 172,00 | |
| 233 | 300 | p | 177,00 | 
| 234 | 300 | 172,00 | |
| 235 | 369 | 201,67 | |
| 236 | 285 | p | 170,55 | 
| 237 | 300 | p | 177,00 | 
| 238 | 300 | p | 177,00 | 
| 239 | 300 | p | 177,00 | 
| 240 | 300 | p | 177,00 | 
| 241 | 300 | p | 177,00 | 
| 242 | 300 | p | 177,00 | 
| 243 | 300 | p | 177,00 | 
| 244 | 300 | p | 177,00 | 
| 245 | 300 | p | 177,00 | 
| 246 | 300 | p | 177,00 | 
| 247 | 296 | p | 175,28 | 
| 248 | 296 | 170,28 | |
| 249 | 300 | p | 177,00 | 
| 250 | 300 | p | 177,00 | 
| 251 | 300 | 172,00 | |
| 252 | 300 | p | 177,00 | 
| 253 | 300 | p | 177,00 | 
| 254 | 300 | p | 177,00 | 
| 255 | 300 | p | 177,00 | 
| 256 | 300 | p | 177,00 | 
| 257 | 320 | 180,60 | |
| 258 | 320 | p | 185,60 | 
| 259 | 320 | p | 185,60 | 
| 260 | 320 | p | 185,60 | 
| 261 | 316 | 178,88 | |
| 262 | 316 | p | 183,88 | 
| 263 | 300 | p | 177,00 | 
| 264 | 310 | 176,30 | |
| 265 | 310 | 176,30 | |
| 266 | 316 | p | 183,88 | 
 
																										
				 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 Polski Związek Działkowców w Warszawie
  Polski Związek Działkowców w Warszawie Zarząd Okręgowy PZD w Poznaniu
  Zarząd Okręgowy PZD w Poznaniu