Wykaz opłat ROD Złocień w 2018 roku

Numer działki Powierzchnia działki Działka podłączona do ogrodowej sieci energetycznej Opłata w 2018 roku
2 300 tak 185,00
3 300 tak 185,00
4 300 tak 185,00
5 300 tak 185,00
6 300 tak 185,00
7 300 tak 185,00
8 300 tak 185,00
9 300 tak 185,00
10 300 nie 167,00
11 300 tak 185,00
12 300 nie 167,00
13 300 tak 185,00
14 300 nie 167,00
15 300 tak 185,00
16 300 tak 185,00
17 300 tak 185,00
18 300 nie 167,00
19 300 tak 185,00
20 300 tak 185,00
21 300 tak 185,00
22 300 tak 185,00
23 300 tak 185,00
24 332 nie 180,44
25 345 tak 203,90
26 320 tak 193,40
27 329 nie 179,18
28 337 tak 200,54
29 356 tak 208,52
30 367 nie 195,14
31 393 tak 224,06
32 318 tak 192,56
33 323 tak 194,66
34 337 nie 182,54
35 374 tak 216,08
36 343 tak 203,06
37 355 tak 208,10
38 367 nie 195,14
39 400 tak 227,00
40 354 tak 207,68
41 319 nie 174,98
42 313 tak 190,46
43 307 nie 169,94
44 337 nie 182,54
45 324 tak 195,08
46 306 nie 169,52
47 310 tak 189,20
48 310 tak 189,20
49 310 nie 171,20
50 310 tak 189,20
51 310 nie 171,20
52 342 nie 184,64
53 370 tak 214,40
54 330 nie 179,60
55 330 nie 179,60
56 330 tak 197,60
57 330 nie 179,60
58 330 nie 179,60
59 326 tak 195,92
60 306 nie 169,52
61 310 nie 171,20
62 310 tak 189,20
63 310 tak 189,20
64 300 tak 185,00
65 310 nie 171,20
66 310 tak 189,20
67 352 tak 206,84
68 269 tak 171,98
69 300 nie 167,00
70 300 tak 185,00
71 300 tak 185,00
72 300 tak 185,00
73 300 tak 185,00
74 300 nie 167,00
75 300 tak 185,00
76 296 tak 183,32
77 306 tak 187,52
78 310 tak 189,20
79 310 tak 189,20
80 310 tak 189,20
81 310 tak 189,20
82 310 nie 171,20
83 310 tak 189,20
84 310 tak 189,20
85 310 tak 189,20
86 270 tak 172,40
87 351 tak 206,42
88 310 tak 189,20
89 310 nie 171,20
90 310 tak 189,20
91 310 tak 189,20
92 310 tak 189,20
93 310 nie 171,20
94 310 tak 189,20
95 310 tak 189,20
96 305 tak 187,10
97 315 tak 191,30
98 320 tak 193,40
99 320 nie 175,40
100 320 tak 193,40
101 320 tak 193,40
102 320 tak 193,40
103 320 nie 175,40
104 320 tak 193,40
105 320 nie 175,40
106 363 nie 193,46
107 331 tak 198,02
108 300 nie 167,00
109 300 nie 167,00
110 300 tak 185,00
111 300 tak 185,00
112 300 nie 167,00
113 300 nie 167,00
114 300 nie 167,00
115 300 nie 167,00
116 300 tak 185,00
117 296 tak 183,32
118 330 tak 197,60
119 331 tak 198,02
120 400 nie 209,00
121 346 tak 204,32
122 380 nie 200,60
123 360 nie 192,20
123A 370 tak 214,40
123B 412 nie 214,04
124 375 tak 216,50
125 360 nie 192,20
126 368 nie 195,56
127 327 tak 196,34
128 320 nie 175,40
129 320 nie 175,40
130 320 nie 175,40
131 380 tak 218,60
132 360 tak 210,20
133 360 tak 210,20
134 356 tak 208,52
135 300 nie 167,00
136 300 nie 167,00
137 300 tak 185,00
138 300 nie 167,00
139 300 tak 185,00
140 300 nie 167,00
141 300 nie 167,00
142 300 tak 185,00
143 320 nie 175,40
144 320 nie 175,40
145 320 nie 175,40
146 320 nie 175,40
147 369 nie 195,98
148 300 nie 167,00
149 300 nie 167,00
150 300 nie 167,00
151 300 nie 167,00
152 300 tak 185,00
153 300 nie 167,00
154 300 nie 167,00
155 300 tak 185,00
156 300 tak 185,00
157 300 tak 185,00
158 300 tak 185,00
159 370 tak 214,40
160 410 nie 213,20
161 320 tak 193,40
162 320 nie 175,40
163 320 nie 175,40
164 300 tak 185,00
165 300 nie 167,00
166 300 nie 167,00
167 300 tak 185,00
168 300 tak 185,00
169 300 nie 167,00
170 300 nie 167,00
171 300 nie 167,00
172 367 nie 195,14
173 320 tak 193,40
174 384 tak 220,28
175 324 tak 195,08
176 320 tak 193,40
177 320 nie 175,40
178 320 tak 193,40
179 320 tak 193,40
180 320 tak 193,40
181 320 nie 175,40
182 320 nie 175,40
183 300 nie 167,00
184 300 tak 185,00
185 300 tak 185,00
186 300 tak 185,00
187 300 tak 185,00
188 300 tak 185,00
189 337 tak 200,54
190 329 nie 179,18
191 332 tak 198,44
192 335 nie 181,70
193 337 tak 200,54
194 338 tak 200,96
195 341 nie 184,22
196 344 nie 185,48
197 346 nie 186,32
198 348 tak 205,16
199 357 tak 208,94
200 349 nie 187,58
201 338 nie 182,96
202 351 tak 206,42
203 364 tak 211,88
204 327 nie 178,34
205 316 nie 173,72
206 310 nie 171,20
207 310 nie 171,20
208 320 tak 193,40
209 316 tak 191,72
210 316 nie 173,72
211 320 nie 175,40
212 320 tak 193,40
213 320 tak 193,40
214 320 nie 175,40
215 300 tak 185,00
216 300 nie 167,00
217 300 tak 185,00
218 300 nie 167,00
219 300 tak 185,00
220 300 tak 185,00
221 300 tak 185,00
222 300 tak 185,00
223 300 nie 167,00
224 296 nie 165,32
225 300 tak 185,00
226 300 tak 185,00
227 300 tak 185,00
228 300 tak 185,00
229 300 tak 185,00
230 300 nie 167,00
231 300 tak 185,00
232 300 nie 167,00
233 300 tak 185,00
234 300 nie 167,00
235 369 nie 195,98
236 285 tak 178,70
237 300 tak 185,00
238 300 tak 185,00
239 300 tak 185,00
240 300 tak 185,00
241 300 tak 185,00
242 300 tak 185,00
243 300 tak 185,00
244 300 tak 185,00
245 300 tak 185,00
246 300 tak 185,00
247 296 tak 183,32
248 296 nie 165,32
249 300 tak 185,00
250 300 tak 185,00
251 300 nie 167,00
252 300 tak 185,00
253 300 tak 185,00
254 300 tak 185,00
255 300 tak 185,00
256 300 tak 185,00
257 320 nie 175,40
258 320 tak 193,40
259 320 tak 193,40
260 320 tak 193,40
261 316 nie 173,72
262 316 nie 173,72
263 300 tak 185,00
264 310 nie 171,20
265 310 nie 171,20
266 316 tak 191,72

 

Załączniki:
Pobierz plik (polecenie-przelewu_ROD_ZLOCIEN.xls)Wzór przelewu[Przelew na konto ROD Złocień]77 kB